|
|
(2/3)
|
Le thé vert est crédité de nombreuses vertus. Selon certains il serait la source de la longévité des Japonais (le taux de centenaire est très élevé au Japon) et il aurait des effets anti-cancérigènes. S'il a certainement des effets bénéfiques, il n'est sans doute pas le seul facteur expliquant la longévité des Japonais.
Comparons donc les caractéristiques des dievrs types de thé. Les thés japonais sont mis en comparaison avec le thé oolong (chinois) et le thé noir (bien connu chez nous).
|
Type de thé
|
Tannin
|
Caféine
|
Protéine et
acides aminés
|
Graisse
|
Hydrates de carbone
|
Fibres
|
Cendres
|
Vitamine A
|
Vitamine C
|
| Commentaires | Donne son côté astringent au thé. Combat les bactéries et le cholésterol | Origine du goût amer du thé. Effet stimulant (contrebalancé par les effets calmants des acides aminés). | Origine des aromes du thé. PLus le thé aura été à l'ombre plus le pourcentage d'acides aminés et de protéines est élevé. | Seule une faible partie est soluble dans l'eau | Seule une faible partie est soluble dans l'eau | Seule une faible partie est soluble dans l'eau | Seule une faible partie est soluble dans l'eau | Bonne pour la peau et les muqueuses. Aurait un effet anticancerigène. | La célèbre vitamine C. Aiderait a se debarasser des effets du tabac et de l'alcool. |
| Gyokuro | 10.0 | 3.5 | 29.1 | 4.1 | 32.7 | 11.1 | 6.4 | 12'000 | 110 |
| Macha | 10.0 | 3.2 | 30.7 | 5.3 | 28.6 | 10.0 | 7.4 | 16'000 | 60 |
| Mecha | 13.0 | 2.3 | 24.0 | 4.6 | 35.2 | 10.6 | 5.4 | 7'200 | 250 |
| Ban cha | 11.0 | 2.0 | 19.7 | 4.4 | 33.5 | 19.5 | 5.5 | 7'800 | 150 |
| Hojicha | 9.5 | 1.9 | 18.2 | 4.8 | 39.2 | 18.7 | 5.5 | 6'700 | 44 |
| Thé Oolong | 12.5 | 2.4 | 19.4 | 2.8 | 39.8 | 12.4 | 5.3 | 8'300 | 8 |
| Thé noir | 20.0 | 2.7 | 20.6 | 2.5 | 32.1 | 10.9 | 5.2 | 500 | 0 |
Taux en % de 100 grammes de thé. Pour les vitamines, en IU pour la vitamines A et en milligrammes pour la vitamine C.
Les valeurs données le sont à titre d'exemple.
Elles peuvent varier selon l'année, la variété, etc.
Moralité "y a que du bon dans le thé"
!